HOMEエックスジー一覧
カラ鉄 共通番号 |
曲名 | マイ歌本 |
---|---|---|
880358 | IYKYK | |
872318 | UNDEFEATED | |
866078 | WINTER WITHOUT YOU | |
874292 | WOKE UP | |
879757 | WOKE UP REMIXX [PROD BY JAKOPS] (FEAT. JAY PARK,OZ | |
862271 | X?GENE | |
857458 | GRL GVNG | |
877745 | SOMETHING AIN’T RIGHT | |
848479 | シューティング・スター | |
859139 | TGIF | |
830663 | ティピィ・トーズ | |
860012 | NEW DANCE | |
862272 | PUPPET SHOW | |
836568 | マスカラ | |
848569 | レフト・ライト |
<<前へ 1 次へ>>